當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 百千萬像素級定焦鏡頭
返回產(chǎn)品中心>百千萬像素級定焦鏡頭
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 無錫市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時間 2021/12/16 10:12:40
- 訪問次數(shù) 821
聯(lián)系方式:$Man 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 百千萬像素級定焦鏡頭
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:$Man 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
百千萬像素級定焦鏡頭
GA 4/3“千萬像素級定焦鏡頭是我們專門針對4/3”像面需求開發(fā)的鏡頭。標準的C接口,能跟絕大多數(shù)的C口相機搭配使用。焦距豐富,大焦距達85mm;像面直徑可達23mm,對于大像面應用具有很大的優(yōu)勢。
百千萬像素級定焦鏡頭
GA 4/3"千萬像素級定焦鏡頭
GA 4/3"千萬像素級定焦鏡頭是我們專門針對4/3”像面需求開發(fā)的鏡頭。標準的C接口,能跟絕大多數(shù)的C口相機搭配使用。焦距豐富,大焦距達85mm;像面直徑可達23mm,對于大像面應用具有很大的優(yōu)勢。
特征
尺寸表
Image Sensor | Image Circle | Horizontal | Vertical |
1/4" | Φ4.0mm | 3.2mm | 2.4mm |
1/3" | Φ6.0mm | 4.8mm | 3.6mm |
1/1.8" | Φ9.0mm | 7.1mm | 5.3mm |
2/3" | Φ11.0mm | 8.8mm | 6.6mm |
1" | Φ16.0mm | 12.8mm | 9.6mm |
4/3" | Φ22.0mm | 17.6mm | 13.2mm |
全畫幅 | Φ43.0mm | 36mm | 24mm |
面積示意圖
感光器尺寸比例大小
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 焦距 | F/# | 工作距離 | 畸變 |
600016 | 12mm 4/3" 10M 定焦鏡頭 | 12mm | 2.00 | 0.15m~∞ | -2.40%@y=11.5mm |
600017 | 16mm 4/3" 10M 定焦鏡頭 | 16mm | 2.00 | 0.1m~∞ | -2.81%@y=11.5mm |
600018 | 25mm 4/3" 10M 定焦鏡頭 | 25mm | 2.00 | 0.15m~∞ | -0.66%@y=11.5mm |
600019 | 35mm 4/3" 10M 定焦鏡頭 | 35mm | 2.00 | 0.2m~∞ | -0.56%@y=11.5mm |
600020 | 50mm 4/3" 10M 定焦鏡頭 | 50mm | 2.00 | 0.3m~∞ | -0.14%@y=11.5mm |
600035 | 85mm 4/3" 10M 定焦鏡頭 | 85mm | 2.00 | 1.2m~∞ | 0.04%@y=11.5mm |
600037 | 8.5mm 4/3" 10M 定焦鏡頭 | 8.5mm | 2.80 | 0.5m~∞ | -4.54%@y=11.5mm |
600045 | 8.5mm 4/3" 10M 定焦鏡頭 濾鏡款 | 8.5mm | 2.80 | 0.5m~∞ | -4.54%@y=11.5㎜ |
百千萬像素級定焦鏡頭
GA 1/1.8”小像元定焦鏡頭
GA 1/1.8”小像元定焦鏡頭有著良好的光學表現(xiàn),非常適合應用于自動化,生物醫(yī)療,工業(yè)檢測等領域。其采取1/1.8”像面設計,匹配1/2.5”和1/1.8”工業(yè)相機;230lp/mm高分辨率設計,匹配2.2μm,2.4μm像元;中心與邊緣一致性高;標準C接口設計,兼容C接口工業(yè)相機;設計小巧緊湊,利于節(jié)約設備空間。
特征
尺寸表
Image Sensor | Image Circle | Horizontal | Vertical |
1/4" | Φ4.0mm | 3.2mm | 2.4mm |
1/3" | Φ6.0mm | 4.8mm | 3.6mm |
1/1.8" | Φ9.0mm | 7.1mm | 5.3mm |
2/3" | Φ11.0mm | 8.8mm | 6.6mm |
1" | Φ16.0mm | 12.8mm | 9.6mm |
4/3" | Φ22.0mm | 17.6mm | 13.2mm |
全畫幅 | Φ43.0mm | 36mm | 24mm |
面積示意圖
感光器尺寸比例大小
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 焦距 | F/# | 工作距離 | 畸變 |
600038 | 12mm 1/1.8" 6M 定焦鏡頭 | 12mm | 1.80 | 0.1m~∞ | -2.39%@y=4.5mm |
600039 | 16mm 1/1.8" 6M 定焦鏡頭 | 16mm | 1.80 | 0.15m~∞ | -0.73%@y=4.5mm |
600040 | 25mm 1/1.8" 6M 定焦鏡頭 | 25mm | 1.80 | 0.3m~∞ | -0.11%@y=4.5mm |
600041 | 35mm 1/1.8" 6M 定焦鏡頭 | 35mm | 2.00 | 0.3m~∞ | -0.52%@y=4.5mm |
600042 | 8mm 1/1.8" 6M 定焦鏡頭 | 8mm | 1.80 | 0.05m~∞ | -5.61%@y=4.5mm |
600043 | 50mm 1/1.8" 6M 定焦鏡頭 | 50mm | 2.80 | 0.3m~∞ | -0.055%@y=4.5mm |
GA 1” 800萬像素級定焦鏡頭
GA 1" 800萬像素級定焦鏡頭系列大像面尺寸16mm,同時兼顧大像面和高分辨率,設計緊湊,非常適用于新推出的高分辨率傳感器。
特征
尺寸表
Image Sensor | Image Circle | Horizontal | Vertical |
1/4" | Φ4.0mm | 3.2mm | 2.4mm |
1/3" | Φ6.0mm | 4.8mm | 3.6mm |
1/1.8" | Φ9.0mm | 7.1mm | 5.3mm |
2/3" | Φ11.0mm | 8.8mm | 6.6mm |
1" | Φ16.0mm | 12.8mm | 9.6mm |
4/3" | Φ22.0mm | 17.6mm | 13.2mm |
全畫幅 | Φ43.0mm | 36mm | 24mm |
面積示意圖
感光器尺寸比例大小
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 焦距 | F/# | 工作距離 | 畸變 |
600021 | 8mm 1" 8M 定焦鏡頭 | 8mm | 1.80 | 0.3m~∞ | -4.12%@y=8.0mm |
600044 | 8mm 1" 8M 定焦鏡頭 濾鏡款 | 8mm | 1.80 | 0.3m~∞ | -4.12%@y=8.0mm |
600022 | 12mm 1" 8M 定焦鏡頭 | 12mm | 2.00 | 0.1m~∞ | -4.10%@y=8.0mm |
600023 | 16mm 1" 8M 定焦鏡頭 | 16mm | 2.00 | 0.1m~∞ | -2.22%@y=8.0mm |
600024 | 25mm 1" 8M 定焦鏡頭 | 25mm | 1.80 | 0.15m~∞ | -1.53%@y=8.0mm |
600025 | 35mm 1" 8M 定焦鏡頭 | 35mm | 1.80 | 0.2m~∞ | 0.33%@y=8.0mm |
600026 | 50mm 1" 8M 定焦鏡頭 | 50mm | 2.00 | 0.25m~∞ | -0.011%@y=8.0mm |
600033 | 75mm 1" 8M 定焦鏡頭 | 75mm | 2.80 | 0.5m~∞ | 0.75%@y=8.0mm |
2/3"500萬像素級定焦鏡頭
2/3"500萬像素級定焦鏡頭系列擁有越的光學性能。大光圈設計,畸變率小,高均勻性,整個成像區(qū)域具有高分辨率。焦距包括8mm,12mm,16mm,25mm,50mm,75mm,滿足用戶不同視野與工作距離的應用需求。
特征
尺寸表
Image Sensor | Image Circle | Horizontal | Vertical |
1/4" | Φ4.0mm | 3.2mm | 2.4mm |
1/3" | Φ6.0mm | 4.8mm | 3.6mm |
1/1.8" | Φ9.0mm | 7.1mm | 5.3mm |
2/3" | Φ11.0mm | 8.8mm | 6.6mm |
1" | Φ16.0mm | 12.8mm | 9.6mm |
4/3" | Φ22.0mm | 17.6mm | 13.2mm |
全畫幅 | Φ43.0mm | 36mm | 24mm |
面積示意圖
感光器尺寸比例大小
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 焦距 | F/# | 工作距離 | 大傳感器尺寸 |
600007 | 8mm 2/3" 5M 定焦鏡頭 | 8mm | 1.60 | 0.1m~∞ | 2/3" |
600008 | 12mm 2/3" 5M 定焦鏡頭 | 12mm | 1.60 | 0.1m~∞ | 2/3" |
600009 | 16mm 2/3" 5M 定焦鏡頭 | 16mm | 1.60 | 0.2m~∞ | 2/3" |
600010 | 25mm 2/3" 5M 定焦鏡頭 | 25mm | 1.40 | 0.2m~∞ | 2/3" |
600011 | 35mm 2/3" 5M 定焦鏡頭 | 35mm | 1.40 | 0.3m~∞ | 2/3" |
600012 | 50mm 2/3" 5M 定焦鏡頭 | 50mm | 1.80 | 0.4m~∞ | 2/3" |
600013 | 75mm 2/3" 5M 定焦鏡頭 | 75mm | 2.00 | 0.9m~∞ | 2/3" |
2/3" 200萬像素級定焦鏡頭
2/3" 200萬像素級定焦鏡頭涵蓋各個常用焦距,適合多種簡單的成像應用;擁有較高的性價比,適合工業(yè)自動化等大規(guī)模應用。 產(chǎn)品特點 1,百萬像素定焦鏡頭,適用于2/3"傳感器 2,全焦段覆蓋8-75mm 3,可滿足簡單視覺任務的需求 4,性價比,適合工廠自動化批量使用
特征
尺寸表
Image Sensor | Image Circle | Horizontal | Vertical |
1/4" | Φ4.0mm | 3.2mm | 2.4mm |
1/3" | Φ6.0mm | 4.8mm | 3.6mm |
1/1.8" | Φ9.0mm | 7.1mm | 5.3mm |
2/3" | Φ11.0mm | 8.8mm | 6.6mm |
1" | Φ16.0mm | 12.8mm | 9.6mm |
4/3" | Φ22.0mm | 17.6mm | 13.2mm |
全畫幅 | Φ43.0mm | 36mm | 24mm |
面積示意圖
感光器尺寸比例大小
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 焦距 | F# | 工作距離 | 畸變 |
600000 | 12mm 2/3" 2M 定焦鏡頭 | 12mm | 1.40 | 0.15m~∞ | -1.8%@y=5.5mm |
600001 | 16mm 2/3" 2M 定焦鏡頭 | 16mm | 1.40 | 0.3m~∞ | -1.00%@y=5.5mm |
600002 | 25mm 2/3" 2M 定焦鏡頭 | 25mm | 1.40 | 0.25m~∞ | 0.27%@y=5.5mm |
600003 | 35mm 2/3" 2M 定焦鏡頭 | 35mm | 1.40 | 0.3m~∞ | -0.33%@y=5.5mm |
600004 | 50mm 2/3" 2M 定焦鏡頭 | 50mm | 1.80 | 0.5m~∞ | -0.22%@y=5.5mm |
600005 | 75mm 2/3" 2M 定焦鏡頭 | 75mm | 2.80 | 1.1m~∞ | 0.36%@y=5.5mm |
600036 | 8mm 2/3" 2M 定焦鏡頭 | 8mm | 1.40 | 0.1m~∞ | -2.81%@y=5.5mm |
1" 500萬像素級定焦鏡頭
1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,焦距包括12mm,16mm,20mm,25mm,35mm。 產(chǎn)品特點 1,500萬像素設計,適應1”傳感器 2,焦距覆蓋12-35mm 3,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比
特征
尺寸表
Image Sensor | Image Circle | Horizontal | Vertical |
1/4" | Φ4.0mm | 3.2mm | 2.4mm |
1/3" | Φ6.0mm | 4.8mm | 3.6mm |
1/1.8" | Φ9.0mm | 7.1mm | 5.3mm |
2/3" | Φ11.0mm | 8.8mm | 6.6mm |
1" | Φ16.0mm | 12.8mm | 9.6mm |
4/3" | Φ22.0mm | 17.6mm | 13.2mm |
全畫幅 | Φ43.0mm | 36mm | 24mm |
面積示意圖 |
感光器尺寸比例大小
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 焦距 | F/# | 工作距離 | 畸變 |
600027 | 12mm 1" 5M 定焦鏡頭 | 12mm | 1.60 | 0.2m~∞ | -2.88%@y=8.0mm |
600028 | 16mm 1" 5M 定焦鏡頭 | 16mm | 1.60 | 0.4m~∞ | -3.73%@y=8.0mm |
600029 | 20mm 1" 5M 定焦鏡頭 | 20mm | 1.60 | 0.5m~∞ | -2.87%@y=8.0mm |
600030 | 25mm 1" 5M 定焦鏡頭 | 25mm | 1.60 | 0.4m~∞ | -2.06%@y=8.0mm |
600031 | 35mm 1" 5M 定焦鏡頭 | 35mm | 1.40 | 0.4m~∞ | 0.26%@y=8.0mm |
1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比1" 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,無窮遠設計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: